Flachprofil gepresst / EN 755-2 / EN 755-5
Produktnummer:
6610
Flachprofil gepresst / EN 755-2 / EN 755-5
EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3
T66 lösungsgeglüht, warmausgelagert / EN 515
b (mm): | 45.00 |
---|---|
h (mm): | 5.00 |
L (mm): | 6500.00 |
Legierung: | EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3 |
Zustand: | T66 lösungsgeglüht, warmausgelagert / EN 515 |
Gut geeignet für dekorative anodische Oxidation ●
Mech. Werte: | EN 755-2 | |
Dickenbereich: | h | <150 mm |
Zugfestigkeit: | Rm | >215 MPa |
Dehngrenze: | Rp 0,2 | >160 MPa |
Bruchdehnung: | A | >8 % |
Brinellhärte: (Richtwert) | HBW | 75 |
Zustand: | EN 515 | |
Toleranzen: | EN 755-5 |
Sägen
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Bearbeitung auf Anfrage
keine Datei ausgewählt (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Dieser Wert sollte nicht leer sein.