I-Profil gepresst / EN 755-2 / EN 755-9
Produktnummer:
149616
I-Profil gepresst / EN 755-2 / EN 755-9
EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3
T66 lösungsgeglüht, warmausgelagert / EN 515
b=40 / h=50 / t=3,7 / t1=4 mm
Innenradius r1= 3,5 mm
Radius r2 = 3 mm
b (mm): | 40.00 |
---|---|
h (mm): | 50.00 |
t (mm): | 3.70 |
L (mm): | 6500.00 |
Legierung: | EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3 |
Zustand: | T66 lösungsgeglüht, warmausgelagert / EN 515 |
Gut geeignet für dekorative anodische Oxidation ●
Mech. Werte: | EN 755-2 | ||
Dickenbereich: | t | <5 mm | 5<t<25 mm |
Zugfestigkeit: | Rm | >215 MPa | >195 MPa |
Dehngrenze: | Rp 0,2 | >160 MPa | >150 MPa |
Bruchdehnung: | A | >8 % | >8 % |
Brinellhärte: (Richtwert) | HBW | 75 | 75 |
Zustand: | EN 515 | ||
Toleranzen: | EN 755-9 |
Sägen
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Bearbeitung auf Anfrage
keine Datei ausgewählt (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Dieser Wert sollte nicht leer sein.