Platte warmgewalzt / EN 485-2 / EN 485-3
Produktnummer:
620415
Platte warmgewalzt / EN 485-2 / EN 485-3
EN AW-5083 / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3
H111 geglüht und geringfügig kaltverfestigt (durch Recken/Richten) / EN 515
D (mm): | 110.00 |
---|---|
B (mm): | 1520.00 |
L (mm): | 3020.00 |
Legierung: | EN AW-5083 / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3 |
Zustand: | H111 geglüht und geringfügig kaltverfestigt (durch Recken/Richten) / EN 515 |
Mittelhohe Festigkeit ● spannungsarm ● gut schweissbar ohne Festigkeitsverlust ● sehr gut geeignet für das Hartanodisieren ● bedingt geeignet für dekorative anodische Oxidation ● hohe Korrosionsbeständigkeit ●
Spez. Gewicht: | 2,66 g/cm³ | |||||
Mech. Werte: | EN 485-2 | |||||
Dickenbereich: | mm | >6,3-12,5 | >12,5-50 | >50-80 | >80-120 | >120-200 |
Zugfestigkeit: | Rm | 270-345 MPa | 270-345 MPa | 270-345 MPa | >260 MPa | >255 MPa |
Dehngrenze: | Rp 0,2 | >115 MPa | >115 MPa | >155 MPa | >110 MPa | >105 MPa |
Bruchdehnung: | A50 | >16%
| >15% | >14% | >12% | >12% |
Brinellhärte: (Richtwert) | HBW | 75 | 75 | 73 | 70 | 69 |
Zustand: | EN 515 | |||||
Toleranzen: (warmgewalzt > 5 mm) | EN 485-3 | |||||
Toleranzen: (kaltgewalzt < 4 mm) | EN 485-4 |
Sägen
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Walzrichtung
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Bearbeitung
Bearbeitung auf Anfrage
keine Datei ausgewählt (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Dieser Wert sollte nicht leer sein.