Plaque laminée à chaud / EN 485-2 / EN 485-3
Réf. produit :
62606
Plaque laminée à chaud / EN 485-2 / EN 485-3
EN AW-6082 / ALPLAN OX / AlSi1MgMn / EN 573-3
T651 mis en solution, détensionné par traction, puis revenue / EN 515
Fraisée sur les deux faces et avec feuille de protection
D (mm): | 6.00 |
---|---|
B (mm): | 1520.00 |
L (mm): | 3020.00 |
Alliage: | EN AW-6082 / ALPLAN OX / AlSi1MgMn / EN 573-3 |
État: | T651 mis en solution, détensionné par traction, puis revenue / EN 515 |
Surface haute précision ● stabilité de forme très bonnes ● aptitude à l'anodisation décorative ● film de protection sur les deux faces ● résistance moyenne ● bonne aptitude à l'anodisation technique ●
Densité: | 2,70 g/cm³ | |||
Valeurs mécaniques: | EN 485-2 | |||
Fourchette d'épaisseur: | mm | >8-12,5 | >12,5-60 | |
Charge de rupture: | Rm | >300 MPa | >295 MPa | |
Limite d'élasticité: | Rp 0,2 | >255 MPa | >240 MPa | |
Allongement: | A50/A | >9%
| >8% | |
Dureté: (valeur indicative) | HBW | 105 | 105 | |
Tolérances d'épaisseur: | >8-50 mm + 0,10 mm | |||
Planéité: longueur/largeur | 1,0 mm/m épaisseurs 6-8 mm | 0,50 mm/m épaisseurs 10-15 mm | 0,35 mm/m épaisseurs >15 mm | |
Etat: | EN 515 | |||
Valeurs mécaniques: | EN 485-2 | |||
Autres tolérances: | EN 485-3 | |||
Rugosité superficielle: | Ra max. 0,4 µm (=N5) |
Sciage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Cette valeur ne doit pas être vide.
Direction de laminage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Traitement
Traitement sur demande
Pas de fichier sélectionné (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Cette valeur ne doit pas être vide.