Tôle laminée à chaud / EN 485-2 / EN 485-3
Réf. produit :
27308
Tôle laminée à chaud / EN 485-2 / EN 485-3
EN AW-6082 / AlSi1MgMn / EN 573-3
T6 mis en solution puis revenu / EN 515
D (mm): | 6.00 |
---|---|
B (mm): | 1020.00 |
L (mm): | 2020.00 |
Alliage: | EN AW-6082 / AlSi1MgMn / EN 573-3 |
État: | T6 mis en solution puis revenu / EN 515 |
Haute stabilité ● excellente aptitude à l'anodisation dure ● bonne soudabilité ● haute résistance à la corrosion ● aptitude à l'anodisation décorative ●
Densité: | 2,70 g/cm³ | |
Valeurs mécaniques: | EN 485-2 | |
Fourchette d'épaisseur: | mm | 0,5-6 |
Charge de rupture: | Rm | > 310 MPa |
Limite d'élasticité: | Rp 0,2 | > 260 MPa |
Allongement: | A50/A | > 6/7/10 %
|
Dureté: (valeur indicative) | HBW | 94 |
Etat: | EN 515 | |
Tolérances: | EN 485-3 (laminé à chaud >5 mm) EN 485-4 (laminé à froid < 4 mm) |
Sciage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Cette valeur ne doit pas être vide.
Direction de laminage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Traitement sur demande
Pas de fichier sélectionné (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Cette valeur ne doit pas être vide.